料金
各種保険取扱い

当院は、各種保険をお取り扱いしております。保険適応の場合、初診時の費用は3,000〜5,000円程度となります。
受付の際に保険証の提示をお願いしておりますので、診療の際には忘れずにお持ちくださいますようお願いいたします。
審美歯科
詰め物
※クリックで拡大できます。
被せ物
※クリックで拡大できます。
その他
※横にスクロールできます。
| 材料名 | 価格(税込) | 保証期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| ラミネートベニア | ¥154,000 | 5年 | ||
| 仮歯 Br(3本) | 1歯 | ¥3,300 | - | |
| 仮歯 HJK | 1歯 | ¥5,500 | ||
ホワイトニング
※横にスクロールできます。
| 材料名 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | ¥39,600 | |
| ホームホワイトニング (マウスピース+ジェル4本込み) |
¥33,000 | |
| ホワイトニング 追加ジェル |
1本 | ¥2,200 |
義歯
※横にスクロールできます。
| 分類 | 材料名 | 価格(税込) | 保証期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 義歯 | チタン床義歯 | ¥451,000 | 5年 | ||
| コバルトクロム床義歯 | ¥341,000 | ||||
| 金属床パーシャルデンチャー | ¥286,000 | ||||
| 磁性アタッチメントデンチャー | ¥451,000 | ||||
| 磁性アタッチ メント (磁力低下は3年保証) |
1歯 | ¥121,000 | |||
| マグフィット | ¥121,000 | ||||
| インプラントマグネット交換 | ¥11,000 | 3年 | |||
| 義歯 (ノンクラスプ デンチャー) |
エステショット (ポリエステル) 《修復が容易》 修復が容易> |
1歯〜4歯 | ¥77,000 | 3年 | |
| 5歯〜8歯 | ¥99,000 | ||||
| 9歯以上 | ¥176,000 | ||||
| K−プラス (ナイロン) 《柔軟性が有り 壊れにくい》 |
1歯〜4歯 | ¥99,000 | |||
| 5歯〜8歯 | ¥121,000 | ||||
| 9歯以上 | ¥193,000 | ||||
スポーツマウスピース
| 分類 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| スポーツ マウスピース |
¥33,000〜 | |
| 診断用ワックス アップ(1歯) |
¥2,200/ 1歯追加ごとに+¥550 |
|
| ドックベスト セメント(1歯) |
¥3,300 | |
| ゴア膜 | ¥55,000 | |
| ボトックス | ¥33,000 | |
| VPT | MTAを使用 しない場合 |
¥33,000 |
| MTAを使用 した場合 |
¥55,000 | |
| CGF | ¥19,800 | |
| クラウンレングス | ¥22,000 | |
| 隣接歯1歯追加 | ¥5,500 | |
| エクストリュージョン | ¥55,000 | |
| ゴム交換 | ¥3,300 | |
| 自費クリーニング | 1回 | ¥11,000 |
| 5回 | ¥44,000 | |
| CTG(結合組織移植術) | ¥55,000 | |
| 歯科ドック | ¥16,500 | |
※保証期間の条件として年3回以上のメンテナンスが必要となります
インプラント治療料金表
※横にスクロールできます。
| 分類 | 材料名 | 価格(税込) | 保証期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 韓国製 インプラント | インプラント埋入手術(OSSTEM) | 1本 | ¥176,000 | 5年 |
| インプラント義歯 | 4本 | ¥704,000 | ||
| オールオンシステム (4本) | インプラント+上部構造 | ¥2,024,000 | ||
| オールオンシステム (5本) | ¥2,200,000 | |||
| オールオンシステム (6本) | ¥2,376,000 | |||
| オールオンシステム (7本) | ¥2,552,000 | |||
| オールオンシステム (8本) | ¥2,728,000 | |||
| アメリカ製 スウェーデン製 インプラント | インプラント埋入手術(HIOSSEM) | 1本 | ¥286,000 | |
| インプラント義歯 | 4本 | ¥1,144,000 | ||
| オールオンシステム (4本) | インプラント+上部構造 | ¥2,464,000 | ||
| オールオンシステム (5本) | ¥2,750,000 | |||
| オールオンシステム (6本) | ¥3,036,000 | |||
| オールオンシステム (7本) | ¥3,322,000 | |||
| オールオンシステム (8本) | ¥3,608,000 | |||
| straumann インプラント | インプラント埋入手術 (straumann) | 1本 | ¥396,000 | |
| インプラント義歯 | 4本 | ¥1,584,000 | ||
| オールオンシステム (4本) | インプラント+上部構造 | ¥2,904,000 | ||
| オールオンシステム (5本) | ¥3,300,000 | |||
| オールオンシステム (6本) | ¥3,696,000 | |||
| オールオンシステム (7本) | ¥4,092,000 | |||
| オールオンシステム (8本) | ¥4,488,000 | |||
| その他 | 術前検査 | ¥33,000 | - | |
| ガイドデント(10年保証) | ¥22,000 | |||
| サージカルガイド | ¥55,000 | |||
| 静脈内鎮静法(セデーション) | ¥55,000 | |||
| 骨補填手術(GBR) | ¥110,000 | |||
| ソケットリフト | ¥110,000 | |||
| サイナスリフト | ¥165,000 | |||
| スプリットクレスト | ¥110,000 | |||
| 人工骨 | ¥55,000 | |||
| 仮歯(TEK) 《ポンテックは無料》 | インプラント 埋入本数 | ¥33,000 | ||
| リッジプリザベーション | ¥110,000 | |||
| 補綴 | ジルコニア セラミックス | ¥121,000 | 5年 | |
| オールセラミックス | ¥143,000 | |||
| メタルボンド(セラミックス) | ¥165,000 | |||
| ゴールド | ¥143,000 | |||
| 金属 | ¥88,000 | |||
矯正治療料金表
マウスピース型矯正装置
(インビザライン)
※横にスクロールできます。
| 分類 | 価格(税込) |
|---|---|
| 検査診断料(管理料・調整料込) | ¥33,000 |
| マウスピース型矯正装置(インビザライン)(全顎) | ¥990,000〜(調整費込み) |
| マウスピース型矯正装置(インビザライン)(軽度の症例) | ¥550,000〜(調整費込み) |
| 保定装置料(リテーナー) | ¥33,000 |
| 追加アライナー(枚数による) | ¥33,000〜 |
※価格はすべて税込となります。
初診時の費用について
当院は、各種保険をお取り扱いしております。保険適応の場合、初診時の費用は3,000〜5,000円程度となります。
受付の際に保険証の提示をお願いしておりますので、診療の際には忘れずにお持ちくださいますようお願いいたします。





